Die Fußballweltmeisterschaft 2014 ist nun zu Ende gegangen. Einen Monat lang hat sie uns in Atem gehalten. Was für ein Endspiel zwischen Deutschland und Argentinien! Einige Zahlen zur Fußballweltmeisterschaft 2014 dürften allgemein bekannt sein – andere sind dir vielleicht neu. Folgende Zahlen, Daten und Fakten zur Fußballweltmeisterschaft 2014 könnten dich interessieren:
Zahlen und Fakten zur Fußballweltmeisterschaft 2014
WM 2014 in Brasilien | Werte | Statistik |
---|---|---|
Das Stadion in Rio de Janeiro hat die höchste Zuschauerkapazität | 76.935 | Details → |
An Zuschauer aus den USA wurden die meisten Gäste-Tickets verkauft | 196.838 | Details → |
Ticketpreis für das Finale (Preiskategorie 1) | 990 US$ | Details → |
Höhe der brasilianischen Investitionen für die WM | 18 Mrd. US$ | Details → |
Die Statistik wird von Statista zur Verfügung gestellt.
Teilnehmende Mannschaften an der WM 2014 | Werte | Statistik |
---|---|---|
Spaniens Mannschaft hat den höchsten Marktwert | 622 Mio. € | Details → |
Die deutsche Elf hat den zweithöchsten Marktwert | 562 Mio. € | Details → |
Lionel Messi ist der Spieler mit dem höchsten Marktwert | 120 Mio. € | Details → |
Manuel Neuer ist der Torhüter mit dem höchsten Marktwert | 35 Mio. € | Details → |
Argentiniens Mannschaft hat das höchste ø-Alter | 28,9 | Details → |
Deutsche Nationalmannschaft | Werte 2014 | Statistik |
---|---|---|
Die meisten Befragten glauben, die deutsche Elf scheidet im Viertelfinale aus | 31% | Details → |
Mario Götze ist wertvollster Deutscher Spieler (Marktwert) | 55 Mio. € | Details → |
ø-Alter der deutschen Nationalmannschaft | 26,3 | Details → |
Fernsehzuschauer des Spiels Deutschland-Algerien | 28,21 Mio. | Details → |
Die Daten wurden vom Statistik-Portal Statista zur Verfügung gestellt.